Article - eNationalleague
La eNationalleague officielle du hockey suisse
Plus de 1'000 personnes ont tenté de décrocher une des douze places pour représenter leur club en eNationalleague. Tu pourras suivre ici en direct ce jeudi 17 décembre dès 19h40 le match entre Ambrì et Bienne. Ce sera aussi diffusé sur MySports One et Twitch.
- Toutes les news de la eNationalleague sur esports.ch/enationalleague
Chaque jeudi en direct sur Twitch
Classement
TEAM | GP | W | L | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lausanne HC | 19 | 17 | 0 |
2 | ![]() | ZSC Lions | 19 | 13 | 4 |
3 | ![]() | HC Fribourg-Gottéron | 19 | 12 | 3 |
4 | ![]() | HC Ambri-Piotta | 19 | 10 | 6 |
5 | ![]() | HC Lugano | 18 | 8 | 6 |
6 | ![]() | Genève-Servette HC | 20 | 7 | 8 |
7 | ![]() | EV Zug | 20 | 8 | 10 |
8 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | 19 | 6 | 10 |
9 | ![]() | HC Davos | 21 | 6 | 12 |
10 | ![]() | SC Bern | 18 | 6 | 11 |
11 | ![]() | SCL Tigers | 19 | 4 | 14 |
12 | ![]() | EHC Biel-Bienne | 19 | 2 | 15 |
News et Videos de l'eNationalleague
Les news eNationalleague de eSports.ch
