Artikel - Die Besten der Besten nach Meinung der NHL-Spieler
Auch in dieser Saison wurden von der Spielergewerkschaft 626 NHL-Spieler während der regulären Saison zu diversen eishockeybezogenen Aspekten befragt. Hier die wichtigsten Resultate (jeweils Top5):
Wenn du ein entscheidendes Spiel gewinnen musst, welchen Goalie würdest du dann in deinem Team haben wollen?
1. | Andrei Vasilevskiy, RUS, Tampa Bay Lightning | 52.3% |
2. | Igo Shesterkin, RUS, New York Rangers | 4.8% |
3. | Marc-André Fleury, CAN, Minnesota Wild | 4.0% |
4. | Connor Hellebuyck, USA, Winnipeg Jets | 3.5% |
5. | Ilya Sorokin, RUS, New York Islanders | 3.2% |
Welcher Forward würde in einem Spiel, das unbedingt gewonnen werden muss, deiner Meinung nach am meisten bewirken?
1. | Connor McDavid, CAN, Edmonton Oilers | 59.3% |
2. | Sidney Crosby, CAN, Pittsburgh Penguins | 11.0% |
3. | Nathan MacKinnon, CAN, Colorado Avalanche | 8.4% |
4. | Nikita Kucherov, RUS, Tampa Bay Lightning | 2.3% |
5. | Patrice Bergeron, CAN, Boston Bruins | 1.5% |
Wer ist der beste Verteidiger?
1. | Cale Makar, CAN, Colorado Avalanche | 63.9% |
2. | Victor Hedman, SWE, Tampa Bay Lightning | 11.4% |
3. | Roman Josi, SUI, Nashville Predators | 6.0% |
4. | Erik Karlsson, SWE, San José Sharks | 3.3% |
5. | Adam Fox, USA, New York Rangers | 2.0% |
Rasmus Dahlin, SWE, Buffalo Sabres | 2.0% |
Wer ist der beste Stickhandler?
1. | Patrick Kane, USA, New York Rangers | 46.1% |
2. | Connor McDavid, CAN, Edmonton Oilers | 28.7% |
3. | Nathan MacKinnon, CAN, Colorado Avalanche | 3.8% |
4. | Trevor Zegras, USA, Anaheim Ducks | 3.6% |
5. | Nikita Kucherov, RUS, Tampa Bay Lightning | 3.3% |
Wer ist der beste Passgeber?
1. | Leon Draisaitl, GER, Edmonton Oilers | 25.0% |
2. | Patrick Kane, USA, New York Rangers | 13.0% |
3. | Nikita Kucherov, RUS, Tampa Bay Ligthning | 10.5% |
4. | Artemi Panarin, RUS, New York Rangers | 7.8% |
5. | Connor McDavis, CAN, Edmonton Oilers | 7.7% |
Wer ist der kompletteste Spieler?
1. | Sidney Crosby, CAN, Pittsburgh Penguins | 30.1% |
2. | Patrice Bergeron, CAN, Boston Bruins | 18.8% |
3. | Aleksander Barkov, FIN, Florida Panthers | 17.1% |
4. | Connor McDavid, CAN, Edmonton Oiler | 11.0% |
5. | Nathan MacKinnon, CAN, Colorado Avalanche | 4.7% |
Gegen welchen Spieler spielst du am wenigsten gern, würdest ihn aber gerne in deinem Team haben?
1. | Brad Marchand, CAN, Boston Bruins | 36.5% |
2. | Connor McDavid, CAN, Edmonton Oilers | 15.6% |
3. | Tom Wilson, CAN, Washington Capitals | 8.1% |
4. | Matthew Tkachuk, USA, Florida Panthers | 6.0% |
5. | Victor Hedman, SWE, Tampa Bay Lightning | 3.9% |
Wer beeinflusst das Spiel am meisten rund ums Tor (Stürmer oder Verteidiger)?
1. | Joe Pavelski, USA, Dallas Stars | 21.4% |
2. | Chris Kreider, USA, New York Rangers | 14.6% |
3. | Matthew Tkachuk, USA, Florida Panthers | 8.8% |
4. | Anders Lee, USA, New York Islanders | 6.0% |
5. | Victor Hedman, SWE, Tampa Bay Lightning | 5.5% |
Wer ist der am meisten unterschätzte Spieler?
1. | Aleksander Barkov, FIN, Florida Panthers | 23.0% |
2. | Tage Thompson, USA, Buffalo Sabres | 4.3% |
3. | Mika Zibanejad, SWE, New York Rangers | 3.3% |
4. | Sebastian Aho, FIN, Carolina Hurricanes | 2.9% |
5. | Brayden Point, CAN, Tampa Bay Lightning | 2.7% |
Welche NHL-Arena hat das beste Eis?
1. | Bell Centre, Montreal | 39.5% |
2. | Rogers Place, Edmonton | 13.7% |
3. | Canada Life Centre, Winnipeg | 12.2% |
4. | T-Mobile Arena, Las Vegas | 5.9% |
XCel Energy Center, Saint Paul | 5.9% |
Welches ist die beste NHL-Stadt, um einen freien Tag zu haben?
1. | Las Vegas | 30.6% |
2. | Nwe York City | 17.1% |
3. | Fort Lauderdale | 10.5% |
4. | Los Angeles | 10.1% |
5. | Nashville | 8.7% |
Welcher NHL-Spieler ist am besten in der Umkleidekabine?
1. | Marc-André Fleury, CAN, Minnesota Wild | 3.8% |
2. | Phil Kessel, USA, Vegas Golden Knights | 2.7% |
Kevin Hayes, USA, Philadelphia Flyers | 2.7% | |
Jakob Voracek, CZE, Arizona Coyotes | 2.7% | |
5. | Ryan Johansen, CAN, Nashville Predators | 2.5% |
Nick Foligno, USA, Boston Bruins | 2.5% |
Interessant ist, dass es gegenüber dem letzten Jahr (diese Umfrage wird jährlich mit fast denselben Fragen gemacht) auf den Positionen 1-2 kaum Veränderungen gegeben hat, prozentual gibt es zum Teil erhebliche Abweichungen, die sich aber nicht oder nur marginal aufs Ranking auswirkten.
![]() |
Thomas Roost ist seit 1996 NHL-Scout für den Central Scouting Service und verfolgt die beste Liga der Welt hautnah. Für MySports ist Roost als NHL-Experte & Co-Kommentator im Einsatz. In seiner wöchtenlichen Kolumne «Roosts Ramblings» schreibt er über Themen aus der NHL und der grossen Hockey-Welt. https://www.thomasroost.com I Twitter: @thomasroost |