Artikel - eNationalleague
Die offizielle Schweizer Eishockey eNationalleague
Rückrunde in der eNationalleague. Das heisst: 2 Live-Spiele am Donnerstagabend, aufbereitet für dich in einer Live-Show. Zu sehen auf MySports und Twitch .
Die weiteren Partien verfolgst du zwischen Montag und Mittwoch live auf den Twitch-Channels der Vereine.
- Der ganzen Spielplan mit allen Partien auf enationalleague.gameturnier.gg
- Alle Vereine und ihre Spieler im Überblick.
Mehr News und Hintergründe zur eNationalleague gibt es auf esports.ch/enationalleague
Unser Twitch-Kanal
Tabelle
TEAM | GP | W | L | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lausanne HC | 19 | 17 | 0 |
2 | ![]() | ZSC Lions | 19 | 13 | 4 |
3 | ![]() | HC Fribourg-Gottéron | 19 | 12 | 3 |
4 | ![]() | HC Ambri-Piotta | 19 | 10 | 6 |
5 | ![]() | HC Lugano | 18 | 8 | 6 |
6 | ![]() | Genève-Servette HC | 20 | 7 | 8 |
7 | ![]() | EV Zug | 20 | 8 | 10 |
8 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | 19 | 6 | 10 |
9 | ![]() | HC Davos | 21 | 6 | 12 |
10 | ![]() | SC Bern | 18 | 6 | 11 |
11 | ![]() | SCL Tigers | 19 | 4 | 14 |
12 | ![]() | EHC Biel-Bienne | 19 | 2 | 15 |
eNationalleague News und Videos
Mediathek
eNationalleague News von eSports.ch
